Butterup, Holbæk
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1779 | Butterup, Holbæk | I423 |
2 | ![]() | 1759 | Butterup, Holbæk | I112 |
3 | ![]() | 4 okt. 1824 | Butterup, Holbæk | I2039 |
4 | ![]() | 8 jan. 1833 | Butterup, Holbæk | I2041 |
5 | ![]() | 8 feb. 1888 | Butterup, Holbæk | I1514 |
6 | ![]() | 16 aug. 1828 | Butterup, Holbæk | I2040 |
7 | ![]() | 27 apr. 1746 | Butterup, Holbæk | I2155 |
8 | ![]() | 23 maj 1834 | Butterup, Holbæk | I113 |
9 | ![]() | 5 mar. 1821 | Butterup, Holbæk | I1931 |
10 | ![]() | 14 feb. 1835 | Butterup, Holbæk | I897 |
11 | ![]() | 29 jun. 1825 | Butterup, Holbæk | I161 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 jan. 1849 | Butterup, Holbæk | I1937 |
2 | ![]() | 14 mar. 1835 | Butterup, Holbæk | I897 |