Rye Kirke
Døbt
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 14 jan. 1870 | Rye Kirke | I1536 |
2 | ![]() | 28 okt. 1883 | Rye Kirke | I1164 |
3 | ![]() | 10 jul. 1840 | Rye Kirke | I206 |
4 | ![]() | 8 jan. 1881 | Rye Kirke | I251 |
5 | ![]() | 13 jun. 1848 | Rye Kirke | I269 |
6 | ![]() | 18 sep. 1887 | Rye Kirke | I260 |
7 | ![]() | 13 jun. 1837 | Rye Kirke | I205 |
8 | ![]() | 6 aug. 1845 | Rye Kirke | I243 |
9 | ![]() | 16 apr. 1876 | Rye Kirke | I246 |
10 | ![]() | 17 sep. 1878 | Rye Kirke | I249 |
11 | ![]() | 9 maj 1884 | Rye Kirke | I253 |
12 | ![]() | 6 okt. 1876 | Rye Kirke | I247 |
13 | ![]() | 23 maj 1886 | Rye Kirke | I259 |
Konfirmeret
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmeret ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 apr. 1884 | Rye Kirke | I1145 |
2 | ![]() | 27 apr. 1862 | Rye Kirke | I1132 |
3 | ![]() | 16 apr. 1882 | Rye Kirke | I1143 |
4 | ![]() | 4 apr. 1880 | Rye Kirke | I1142 |
5 | ![]() | I1837 | ||
6 | ![]() | 1 apr. 1894 | Rye Kirke | I1162 |
7 | ![]() | 6 apr. 1902 | Rye Kirke | I1167 |
8 | ![]() | 5 apr. 1891 | Rye Kirke | I1160 |
9 | ![]() | 5 apr. 1891 | Rye Kirke | I1158 |
10 | ![]() | 7 apr. 1861 | Rye Kirke | I1134 |
11 | ![]() | 28 apr. 1867 | Rye Kirke | I1135 |
12 | ![]() | 11 apr. 1858 | Rye Kirke | I1128 |
Gift
Match 1 til 7 fra 7
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Frederiksen / Nielsdatter | 28 mar. 1879 | Rye Kirke | F396 |
2 | Hansen / Larsen | 23 nov. 1909 | Rye Kirke | F407 |
3 | Højland / Theakston | F331 | ||
4 | Jensen / Larsen | 16 jul. 1904 | Rye Kirke | F405 |
5 | Larsen / Jensen | 17 maj 1903 | Rye Kirke | F540 |
6 | Rolsted / Kock | 7 maj 1869 | Rye Kirke | F110 |
7 | Rolsted / Sørensen | 22 apr. 1834 | Rye Kirke | F40 |