Tølløse
OpenStreetMap

Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 25 mar. 1816 | Tølløse | I1087 |
2 | ![]() | 12 feb. 1869 | Tølløse | I340 |
3 | ![]() | 26 mar. 1902 | Tølløse | I23 |
4 | ![]() | 23 dec. 1903 | Tølløse | I2078 |
5 | ![]() | 9 sep. 1920 | Tølløse | I514 |
6 | ![]() | I515 | ||
7 | ![]() | I516 | ||
8 | ![]() | 29 apr. 1966 | Tølløse | I2110 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 9 maj 1897 | Tølløse | I340 |
2 | ![]() | 28 maj 1911 | Tølløse | I671 |
3 | ![]() | 7 jun. 1920 | Tølløse | I243 |
4 | ![]() | 8 nov. 2004 | Tølløse | I85 |